利用料金表
施設名 | 午前 9:00~12:30 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
---|---|---|---|
第一学習室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
第二学習室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
第一・第二学習室 | 2,200円 | 2,800円 | 3,400円 |
教養室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 |
レクリエーションホール
午前|9:00~12:00 | 2,100円 |
---|---|
午後1|12:30~15:00 | 2,700円 |
午後2|15:30~18:00 | 2,700円 |
夜間|18:30~21:30 | 3,100円 |
体育館団体利用
時間帯 | 全面 | 半面 |
---|---|---|
午前|9:00~12:00 | 2,700円 | 1,350円 |
午後1|12:30~15:00 | 3,500円 | 1,750円 |
午後2|15:30~18:00 | 3,500円 | 1,750円 |
夜間|18:30~21:00 | 4,100円 | 2,050円 |
体育館個人利用
各時間区分 | 大人300円 | 中学生以下100円 |
---|
- 中学生以下の夜間利用は、16才以上の保護者同伴(高校生でも可)
- 障がい者および70歳以上の方は無料(足立区内在住在勤在学に限る・要証明書)
- 障がい者に介助者がつく場合は1名のみ無料(介助者自身がプレーする場合は有料)
- 毎月第3土曜日、都民・区民の日、体育の日はどなたでもご利用無料